AIと人間の協働による社会的価値創出を目指す倫理的指針
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請日 | YYYY-MM-DD |
| 申請者 | 氏名・部署 |
| 責任者 | 氏名・役職 |
| 対象システム | システム名 |
| AI/MCPツール名 | ツール名・バージョン |
何を、なぜ、どのように使うのか?
AIがどのように結論を導くか説明できますか?
| リスク項目 | 評価(高/中/低) | 対策 |
|---|---|---|
| データ偏り | ||
| プライバシー侵害 | ||
| セキュリティリスク | ||
| 誤判断の影響 | ||
| 依存による能力低下 |
| 評価項目 | 確認内容 | 評価 |
|---|---|---|
| 人間の尊厳 | 人の意思決定権が保持されているか | ✓/✗ |
| 透明性 | プロセスが開示されているか | ✓/✗ |
| 公正性 | 特定集団への不利益がないか | ✓/✗ |
| 説明責任 | 説明と修正の責任が明確か | ✓/✗ |
| レビュー項目 | 頻度 | 担当者 | 次回予定日 |
|---|---|---|---|
| AI出力の品質評価 | |||
| リスク再評価 | |||
| 倫理的適合性確認 |
このテンプレートは「人間中心AI時代の組織憲章」に基づき作成されています。